logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 - GARUT - SINGAJAYA
DATA VTO PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 - GARUT - SINGAJAYA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 - GARUT - SINGAJAYA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 H. DADAN HIDAYATULLOH, S.Ag 81 175 307 167 257 348 72 80 23 1,510
2 R. IMBAR USMAN, S.S. 21 5 22 22 22 44 31 26 13 206
3 ENUNG MARYATI 10 6 17 2 10 12 8 13 2 80
4 H. ACENG MALKY MIMAR 550 52 359 67 145 93 517 791 32 2,606
5 H. SAMHARI 4 3 14 1 14 2 65 4 2 109
6 EMA HALIMAH 9 3 2 2 5 5 6 9 0 41
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 ONDY ASEP SAPUTRA, M.Si. 87 47 68 187 238 132 71 145 30 1,005
2 DEDEN GALIH, S.H., M.M. 63 41 44 66 86 111 43 39 37 530
3 Hj. SITI AMINAH 32 9 18 12 47 34 10 24 16 202
4 ACHMAD BARLAN, S.Pi., M.M. 16 2 13 5 15 16 7 10 1 85
5 Ir. H. YUSEPH SAEPUROHIM, M.M. 12 9 27 6 39 16 62 8 6 185
6 SANTI PURANA DEWI 9 2 9 4 11 8 9 11 2 65
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 MEMO HERMAWAN 37 85 266 349 62 32 31 25 426 1,313
2 AGUS SUGANDI 34 14 28 33 32 28 26 38 15 248
3 Hj. INA KARTINA 11 15 7 7 6 26 18 8 9 107
4 HUSNUL HIDAYAT, S.IP. 7 5 16 2 2 6 4 4 14 60
5 H. YOGI YUDAWIBAWA, S.E., M.M. 4 4 7 4 2 1 15 4 1 42
6 EKAWATI, S.IP. 19 4 8 2 8 4 15 3 1 64
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 ADE GINANJAR 65 249 76 166 174 92 29 83 727 1,661
2 BUDDY ASMARA, S.E, M.M. 7 9 6 90 91 140 39 17 17 416
3 ANE ANWATI A.L., A.Md 5 12 6 4 20 10 4 4 13 78
4 DENI KOMARANSYAH, S.E. 6 28 3 7 14 7 5 5 26 101
5 TURHENDA KOMAR 1 0 0 1 1 4 1 1 1 10
6 IDA ROSIDA 4 11 4 5 7 3 3 8 3 48
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 R. SAMSIAH JUSAANA.S, S.H. 2 17 2 7 16 17 4 5 1 71
2 YANA ACHMAD 1 21 2 2 5 7 4 6 6 54
3 OGI SOS 0 2 0 1 2 1 2 0 2 10
4 LILIS ROFIKOH, S.Sos., M.Hum. 4 6 1 2 6 5 9 3 1 37
5 Drs. ADENG HUDAYA 5 4 0 1 7 5 1 5 1 29
6 WIWIN SUWINDARYATI, S.H. 0 1 0 1 13 1 0 2 0 18
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 WAWAN HUSNAWAN WIGANDA, S.Pd.I., M.M. 2 8 3 5 10 5 2 3 12 50
2 YULI PANDAYANI S.IP. 1 1 6 1 5 9 1 4 2 30
3 EPI SUTISNA 4 2 0 1 3 3 2 1 2 18
4 R. AGITA NURTIDAR 1 4 7 24 2 1 4 0 4 47
5 DEDEN MOKHAMAD ZAENUDIN 3 4 0 3 3 1 0 3 1 18
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 H. AHAB SIHABUDIN 21 40 66 31 104 78 19 33 42 434
2 Dra. Hj. MIMIN MINTARSIH, M.Si 12 32 44 10 25 27 49 10 12 221
3 Drs. SUGILAR 7 4 8 5 7 6 7 3 2 49
4 DEDE JAMALUDIN 7 5 10 8 7 7 4 3 3 54
5 Hj. CUCU RUKMINI 7 1 1 2 6 3 5 0 3 28
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 IYEP LATIF MANSUR, S.H. 5 4 2 2 8 1 1 4 1 28
2 EUIS HARIANTINI 8 1 4 5 5 4 1 7 0 35
3 DENY M. RAMDHANY, S.H. 0 1 1 1 1 2 2 1 0 9
4 Drs. TRISNA SURYANA 2 2 2 0 1 1 3 1 0 12
5 Dra. ENUNG SURYATI 1 0 0 0 2 2 0 2 0 7
6 ASEP HAMDANI 1 1 1 2 2 0 0 2 0 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 LUCKY LUKMANSYAH TRENGGANA 44 12 27 15 55 42 35 37 12 279
2 LILIS YETI 35 8 11 6 34 24 10 56 5 189
3 AGUS ISWADI, S.Pd.I. 31 1 30 5 27 23 98 27 5 247
4 WIDA NINGSIH TRENGGANA, S.H., M.Si. 15 11 6 0 3 5 5 4 0 49
5 JAENUDIN WIRA SANJAYA, S.H. 8 4 7 0 8 11 3 2 0 43
6 UNDANG AHMAD SOBAR, S.H. 897 31 323 11 70 68 124 39 70 1,633
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 IWAN KOSWARA, S.Pd.I 1 0 3 3 8 1 0 5 4 25
2 HELMY PURWANDINI 2 1 2 0 5 2 2 1 5 20
3 AHMAD NASHIR 1 0 0 1 3 1 0 1 0 7
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 H. ENJANG TEDI, S.Sos. 17 38 47 58 20 29 16 6 13 244
2 ADE KACA., S.E. 23 11 98 38 16 55 20 5 19 285
3 Hj. ATIK KARTIKA 4 9 18 9 0 9 9 1 4 63
4 NADIA MEGAWARDHANU, S.Pd. 5 1 13 1 1 6 4 1 2 34
5 Ir. TATANG HIDAYAT, M.P. 4 17 71 24 84 38 7 14 10 269
6 Drs. CECEP SUHUD 4 8 17 20 8 17 6 3 2 85
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 MAHMUD YUNUS, S.Ag. 7 23 2 8 16 2 4 2 2 66
2 LELA NURLAELA, S.H. 1 14 0 67 1 1 0 3 0 87
3 AGUS INDRA ARISANDI, S.H.I. 3 0 4 5 4 3 0 2 0 21
4 NENI NURYANI 0 2 0 0 1 0 0 0 2 5
5 SURYANA, S.Ag. 4 0 1 0 1 0 0 3 0 9
6 YUSUF SAFRUDIN ZAELANI, S.IP. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 H. ACENG RONI SYA'BANA, S.Pd., M.Si. 74 30 19 19 46 72 26 22 21 329
2 AHMAD BAJURI, S.E., M.M. 25 136 7 42 6 26 9 3 9 263
3 RISCA SULISTIATI PUTRI 9 4 2 0 3 2 3 2 8 33
4 H. CAHYADI KRISTIAWAN, S.E. 34 5 3 3 10 2 11 2 21 91
5 ABU BAKAR SIDDIQ 1 1 0 0 0 5 0 1 2 10
6 CANTINI MARLIANA 3 1 1 1 0 1 2 2 2 13
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 ASEP SETIAWAN, S.Sos. 3 1 2 4 2 1 2 0 0 15
2 MUHAMAD ALI 2 2 1 2 1 6 3 0 4 21
3 Hj. OPON ROHANAH TAMAMI 0 2 1 1 0 0 2 0 0 6
4 KH. ISA AL ANSHORI, S.Pd.I., M.M.Pd. 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5
5 ASEP SAHID ALI, S.Pd.I., M.Pd. 0 1 19 1 0 1 21 0 0 43
6 ANNISA DEWI FATONAH, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SINGAJAYA CIUDIAN MEKARTANI SUKAMULYA SUKAWANGI PANCASURA KARANGAGUNG CIGINTUNG GIRIMUKTI SUBTOTAL
1 ENCEP KOSWARA, S.I.Kom. 2 0 1 1 4 0 0 0 0 8
2 INTAN SARI 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4